Kaplan International Vancouver 2018 Fiyat Bilgileri
ESNEK PROGRAMLAR ‐ HAFTALIK ÜCRETLER (CAD)
ESNEK PROGRAMLAR |
HAFTALIK FİYAT 1‐11 | HAFTALIK FİYAT 12‐23 | HAFTALIK FİYAT 24‐39 | HAFTALIK FİYAT 40‐53 |
BAŞLANGIÇ TARİHLERİ |
Mesleki İngilizce | 370 | 350 | Her Pazartesi | ||
Genel İngilizce | 420 | 400 | 380 | 365 | Her Pazartesi |
Yoğun İngilizce | 485 | 465 | 445 | 430 | Her Pazartesi |
English For Business | 485 | Her Pazartesi | |||
TOEFL® and Academic English | 485 | 465 | Her Pazartesi | ||
TOEFL, IELTS Hazırlık (Yarı Zamanlı) | 420 | 400 | Her Pazartesi | ||
IELTS Intensive | 485 | 465 | Her Pazartesi | ||
English for Academic Pathways | 485 | Her Pazartesi |
PAKET PROGRAMLAR ‐ PROGRAM ÜCRETLERİ(CAD)
PAKET PROGRAMLAR |
PROGRAM ÜCRETİ | EĞİTİM SÜRESİ (HAFTA) | ARA TATİL | PROGRAM SÜRESİ |
BAŞLANGIÇ TARİHLERİ |
Genel İngilizce | 9,995 | 32 | 1‐4 | 34‐35 | 8 Ocak, 2 Nisan, 11 Haziran, 17 Eylül |
Yoğun İngilizce | 11,500 | 32 | 1‐4 | 34‐35 | 8 Ocak, 2 Nisan, 11 Haziran, 17 Eylül |
Genel İngilizce | 6,620 | 20 | 1‐3 | 21‐22 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
Genel İngilizce | 7,950 | 24 | 1‐4 | 25‐26 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
Yoğun İngilizce | 7,800 | 20 | 1‐3 | 21‐22 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
Yoğun İngilizce | 9,365 | 24 | 1‐4 | 25‐26 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
FCE, CAE Hazırlık | 1,940 | 4 | 0 | 4 | 16 Jul |
FCE, CAE Hazırlık | 2,910 | 6 | 0 | 6 | 3 Jul |
FCE, CAE Hazırlık | 4,850 | 10 | 0 | 10 | 15 Jan |
FCE, CAE Hazırlık | 5,580 | 12 | 0 | 12 | 19 Mart, 10 Eylül |
Cambridge Intensive (CPE) | 5,580 | 12 | 0 | 12 | 4 Sep |
ESNEK KONAKLAMA ‐ HAFTALIK ÜCRETLER (CAD)
KONAKLAMA |
HAFTALIK FİYAT (TEK KİŞİLİK ODA) | HAFTALIK FİYAT (PAYLAŞIMLI ODA) |
Aile Yanı / Haftalık 14 Öğün Yemek | 245 | 215 |
Homestay Single Private Bathroom 14 Öğün | 300 | |
Apartment Viva Towers | 395 | 330 |
Apartment Viva Towers Premium Twin | 360 |
KONAKLAMA PAKETLERİ(CAD)
KONAKLAMA |
22 HAFTALIK | 26 HAFTALIK |
35 HAFTALIK |
Aile Yanı / Paylaşımlı Oda / 14 Öğün | 4,095 | 4,795 | 6,395 |
Aile Yanı / Tek Kişilik Oda / 14 Öğün | 4,795 | 5,595 | 7,495 |
Homestay Single Private Bathroom 14 Öğün | 5,595 | 6,595 | 8,895 |
KONAKLAMA – EK ÜCRETLER(CAD)
EK ÜCRET |
FİYAT |
NOT |
Aile Yanı Konaklama Yaz Eklentisi | 25 | 23rd June ‐ 25th August |
Özel Diyet Programı | 50 |
EĞİTİM – EK ÜCRETLER(CAD)
EK ÜCRET |
FİYAT |
NOT |
Özel Ders | 100 | 45 dakika |
İki Kişilik Ders | 80 | 45 dakika |
Intensive Supplement | 100 | Haftalık |
DİĞER ÜCRETLER (CAD)
HARCLAR |
FİYAT |
NOT |
Kayıt Harcı | 185 | |
Medical Insurance (16‐65) | 25 | Haftalık |
Değişiklik/İptal Cezası | 100 | |
Kurye Ödemeleri | 80 | |
Üniversite Yerleştirme | 175 | |
Ek Başvuru | 50 | |
Custodianship HARCLAR | 95 | |
Materyal Ücretleri | 10 | Haftalık |
K +tools ve K+ eXtra 3 aylık Online Erişim | 79 | |
K +tools ve K+ eXtra 12 aylık Online Erişim | 159 | |
Konaklama Harcı | 240 |
ULAŞIM ÜCRETLERİ(CAD)
TRANSFER |
FİYAT |
NOT |
Havalimanı Ulaşım – Vancouver Airport | 110 | Tek Yön |