Kaplan International Empire State 2018 Fiyatları
ESNEK PROGRAMLAR ‐ HAFTALIK ÜCRETLER (USD)
|
ESNEK PROGRAMLAR |
HAFTALIK FİYAT 2‐4 |
HAFTALIK FİYAT 5‐12 | HAFTALIK FİYAT 13‐23 | HAFTALIK FİYAT 24+ |
BAŞLANGIÇ TARİHLERİ |
| Mesleki İngilizce | 450 | 435 | Her Pazartesi | ||
| Genel İngilizce | 480 | 465 | 450 | 435 | Her Pazartesi |
| Yoğun İngilizce | 570 | 560 | 530 | 480 | Her Pazartesi |
| English For Business | 570 | 560 | Her Pazartesi | ||
| TOEFL, IELTS Hazırlık | 570 | 560 | 530 | Her Pazartesi | |
| TOEFL, IELTS Hazırlık (Yarı Zamanlı) | 480 | 465 | Her Pazartesi |
PAKET PROGRAMLAR ‐ PROGRAM ÜCRETLERİ(USD)
|
PAKET PROGRAMLAR |
PROGRAM ÜCRETİ |
EĞİTİM SÜRESİ (HAFTA) |
ARA TATİL |
PROGRAM SÜRESİ |
BAŞLANGIÇ TARİHLERİ |
| Genel İngilizce | 12,480 | 32 | 2‐3 | 34‐35 | 8 Ocak, 2 Nisan, 11 Haziran, 17 Eylül |
| Yoğun İngilizce | 13,280 | 32 | 2‐3 | 34‐35 | 8 Ocak, 2 Nisan, 11 Haziran, 17 Eylül |
| Yoğun İngilizce ‐ Best of America | 11,500 | 32 | 2‐3 | 34‐35 | 8 Ocak, 17 Eylül |
| Genel İngilizce | 8,400 | 20 | 1‐2 | 21‐22 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
| Genel İngilizce | 9,960 | 24 | 1‐2 | 25‐26 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
| Yoğun İngilizce | 9,200 | 20 | 1‐2 | 21‐22 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
| Yoğun İngilizce | 10,920 | 24 | 1‐2 | 25‐26 | 8 Ocak, 12 Şubat, 12 Mart, 2 Nisan, 14 Mayıs, 11 Haziran, 17 Eylül, 8 Ekim |
ESNEK KONAKLAMA ‐ HAFTALIK ÜCRETLER (USD)
|
KONAKLAMA |
HAFTALIK FİYAT (TEK KİŞİLİK ODA) | HAFTALIK FİYAT (PAYLAŞIMLI ODA) |
| Aile Yanı / Haftalık 14 Öğün Yemek | 395 | 325 |
| Homestay 7 Öğün | 325 | 250 |
| Manha5an Homestay 7 Öğün | 495 | 410 |
| Residence New Yorker | 595 | 495 |
KONAKLAMA PAKETLERİ(USD)
| KONAKLAMA | 22 HAFTALIK | 26 HAFTALIK | 35 HAFTALIK |
| Aile Yanı / Paylaşımlı Oda / 14 Öğün | 6,095 | 7,195 | 9,595 |
| Aile Yanı / Tek Kişilik Oda / 14 Öğün | 8,095 | 9,495 | 12,495 |
| Homestay Single 7 Öğün | 6,395 | 7,495 | 9,995 |
| Homestay Twin 7 Öğün | 4,795 | 5,595 | 7,495 |
| Manha5an Homestay Twin 7 Öğün | 7695* | 8995* | 11995* |
| Manha5an Homestay Single 7 Öğün | 9,595 | 11,195 | 14,195 |
KONAKLAMA – EK ÜCRETLER(USD)
| EK ÜCRET | FİYAT | NOT |
| Yurt Yaz Eklentisi | 35 | 23 Haziran – 25 Ağustos, Haftalık |
| Aile Yanı Konaklama Yaz Eklentisi | 25 | 23 Haziran – 25 Ağustos, Haftalık |
| Özel Diyet Programı | 50 | Haftalık |
EĞİTİM – EK ÜCRETLER(USD)
| EK ÜCRET | FİYAT | NOT |
| Özel Ders | 75 | 45 dakika |
| İki Kişilik Ders | 50 | 45 dakika |
| Intensive Supplement | 100 | Haftalık |
DİĞER ÜCRETLER (USD)
| HARCLAR | FİYAT | NOT |
| Kayıt Harcı | 185 | |
| Sağlık Sigortası | 45 | Haftalık |
| Değişiklik/İptal Cezası | 100 | |
| Kurye Ödemeleri | 75 | |
| Üniversite Yerleştirme | 175 | |
| Ek Başvuru | 50 | |
| K +tools ve K+ eXtra 3 aylık Online Erişim | 69 | |
| K +tools ve K+ eXtra 12 aylık Online Erişim | 139 | |
| Materyal Ücretleri | 150 | |
| Konaklama Harcı | 50 |
ULAŞIM ÜCRETLERİ(USD)
| TRANSFER | FİYAT | NOT |
| Havalimanı Ulaşım – JFK Airport | 180 | Tek Yön |
| Havalimanı Ulaşım – Newark Airport | 180 | Tek Yön |
| Havalimanı Ulaşım – LaGuardia Airport | 180 | Tek Yön |


